服务热线
0519-82338860
一、JDL-2030低温冷却液循环泵仪器特点
●循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立体外恒温场。
●微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
●采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
●具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。
●以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单。
●产品使用方便,带有外循环连接口(管径10mm),可连续工作。
二、JDL-2030低温冷却液循环泵技术参数
型号 | **工作温度(℃) | 冷槽 容积(L) | 制冷 量(W) | 恒温精 度(℃) | 循环流量(L/min) | 扬 程 (米) | 开口槽尺寸 (фmm) | 精度(℃) |
JDL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-1015 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-1020 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-1030 | 30 | 1500 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-1050 | 50 | 3000 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-1510 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-2010 | 10 | 500 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2015 | 15 | 700 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2020 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-2030 | 30 | 1600 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-2050 | 50 | 3500 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-3010 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-3015 | 15 | 1000 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-3020 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-3030 | 30 | 1700 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-3050 | 50 | 3800 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-4020 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 |
低温冷却循环泵维护方式:三包一年,终身维修.
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备11059457号 技术支持:精达信息部
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区