服务热线
0519-82338860
一、用途:
DLSB-10\120实验室低温冷却水循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
二、概况:
【1】原装全封闭压缩机组、循环水泵,质量可靠; (2)制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件,为原装器件;
【2】数显温度显示、微电脑控温,操作简单、
【3】循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能;
【4】用电动搅拌器在本机内可直接完成;
【5】(-40)-(-60)℃条件下的实验,可把冷却液输送给所使用的场所,内设有循环泵。
三、产品特点:
【1】风冷式(进口)全封闭压缩机组,质量可靠;
【2】制冷机组专用继电器,保护器,电容等均质量保证;
【3】数显温度控制,操作简单,醒目;
【4】可与多种仪器相配套(旋转蒸发器,发酵罐,化学反应釜,冷冻干燥设备,生物制药反应釜等);
【5】制冷量大,制冷速度快.提高了工作效率;
【6】具有在水源缺乏,水质、水压、水温不好的环境及高温工作条件下,可有效保护各类**设备、仪器的正常使用;
【7】本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用尸的实际需要;
【8】本机所有型号均可根据用尸要求在低温与制冷量,低温与容量之间合理搭配。
四、DLSB-10\120实验室低温冷却水循环泵参数:
【1】型 号:DLSB-10/120
【2】储 液 容 积 (L):10
【3】空载**温度(℃):24
【4】制 冷 量 (W):4997-120
【5】循 环 流 量 (Q):20L
【6】循 环 扬 程H(m):4-6米
【7】调 温 范 围(℃):-120
【8】恒 温 精 度(℃):±0.2
【9】电 源 (V/HZ):380
【10】环 境 温 度(℃):25
【11】环 境 湿 度(℃):(60 - 80)%通风
【12】外 形 尺 寸(mm):900*700*900
五、同类产品技术参数
型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载**温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通风 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 |
精达仪器循环水真空泵同类产品推荐:SHZ-DIII循环水式多用真空泵、DLSB-20/80低温冷却液循环泵、SHZ-CA不锈钢防腐循环水多用真空泵、SHZ-95B不锈钢五抽循环水多用真空泵、SHZ-DⅢ双表双抽头台式循环水真空泵、SHZ-DⅢ4表4抽循环水式多用真空泵、DLSB-20\20低温冷却液循环泵、DLSB-5/20低温冷却液循环泵、SHZ-DA循环水多用真空泵、DLSB-30/30低温冷却液循环泵
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备11059457号 技术支持:精达信息部
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区