服务热线
0519-82338860
一、功能解说:
DC-0506低温恒温水槽 是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其 他设备相连,建立体外恒温场,作为恒温源配套使用。
二、应用范围:
DC-0506低温恒温水槽 广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
三、技术参数:
型号 | 控温 范围 ℃ | 控温 精度 ℃ | 有 效 容积 L | 水槽尺寸 mm | Z大开口 mm | 冷 却 功率 W | 外形尺寸 mm |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 162 | 400*470*800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 192 | 400*520*800 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 232 | 450*520*800 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 260 | 500*570*800 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 192 | 400*470*850 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 236 | 400*520*850 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 260 | 450*520*850 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 280 | 500*570*850 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 360 | 450*520*850 |
DC系列低温恒温水槽同类产品技术参数:
型号 | 名称 | 主要技术参数 |
DKB-10 | 低温恒温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低温恒温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低温恒温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低温恒温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-1006 | 低温恒温水槽 | 温度范围-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低温恒温水槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低温恒温水槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低温恒温水槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低温恒温水槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-3005 A | 低温恒温水槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低温恒温水槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低温恒温水槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低温恒温水槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-4006 | 低温恒温水槽 | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低温恒温水槽 | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
四、使用注意事项
低温恒温水槽几乎所有的工业都离不开干燥操作,虽然正确地了解干燥及干燥设备的工作机理有助于成功地完成干燥过程,但是仍然需要我们不断地投人人力和物力去进一步进行干燥技术的研究和开发,以使其在生产高质量产品的同时,有 效地.来提高工作效率。
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备11059457号 技术支持:精达信息部
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区