服务热线
0519-82338860
一、DC-1015低温恒温水槽价格特点:
1 核心元件采用智能温度传感器与CPU(微控制器)位一体,温度加热采用模糊控制技术,无冲温、精度高。水位、温度、时钟、掉电恢复、提示多功能一体化控制。
2 技术 ① 双4位三色LED数码管显示参数、字符、代码;颜色分明、层次清晰、功能直观、观察方便,特别适用夜间(正温度红色显示、负温度红色显示、时间黄色显示)。
3 采用智能温度数字传感器,同型号规格传感器直接配备、各参数无需修正。
4 具有传感器断开检测;各种闪光、声音、代码、字符、定时结束提示功能。
5 压缩机采用国产名牌环保无氟压缩机,具备过载保护,寿命长,噪声小,设有延时启动功能。制冷剂采用环保无氟制冷剂。
6 用直流三相泵内外循环系统,压力大、流量稳、彻底排出工作室液体;循环输出流量8L/分钟;循环系统可独立使用.
7 使用两路独立控制电源。
8 工作室(面)及液体循环系统采用不锈钢配置防腐蚀性强,机械强度大;大口径操作.
二、DC-1015低温恒温水槽技术参数:
环境条件:温度25℃; 相对湿度85RH; 液体:制冷--酒精 加热--水 容量16L
1. 电 压: 220V 50/60Hz。
2. 显 示: 双4位三色LED数码管显示:前4位设定值、后4位运行值。
3. 温控范围: ―10℃~100℃; 温度±2℃提示 ±3℃温度停止工作。
4. 温控精度: 波动度±0.3℃ 均匀度:±0.5℃ 精度±0.5℃ 分辨率 0.1/0.01℃。
5. 制 冷 剂: 环保无氟制冷剂。
6. 延时范围: 1min ~ 100hour 1~9999hour。
7. 使用环境: 温度:2 ~33°C; 湿度:≤85RH。
8.水泵流量:≥8L/min 功率40w
9. 规 格
容 量: 6 10 15 (L)
消耗功力: 热 1000 热 2000 热 2000 (W)
冷 158 冷 158 冷158 (W)
工作尺寸: 200×180×180 250×200×200 280×250×220 (mm)
外形尺寸: 480×540×720 480×540×720 480×540×720 (mm)
注: 尺寸cm = (L[长]×B[宽]×□[深]), 其他规格可以定做
三、同类产品参数:
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
DC系列低温水槽同类产品:
型号 | 名称 | 主要技术参数 |
DKB-6 | 低温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低温水槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-1006 | 低温水槽 | 温度范围-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低温水槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低温水槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低温水槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低温水槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-3005A | 低温水槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低温水槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低温水槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低温水槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-4006 | 低温水槽 | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低温水槽 | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备11059457号 技术支持:精达信息部
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区