服务热线
0519-82338860
一、一体式程序升温马弗炉JD-2.5-12P主要技术参数
指标/型号 | JD-2.5-10P | JD-4-10P | JD-8-10P | JD-12-10P | |
额定功率(千瓦) | 2.5 | 4 | 8 | 10 | |
额定电压( V) | 220V | 220V | 380V | 380V | |
额定温度(℃) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
空炉升温时间(分) | <60 | <60 | <70 | <80 | |
空炉损耗功率(千瓦) | <0.8 | <1.2 | <2 | <2.8 | |
积蓄热(千瓦时) | <6 | <8 | <16 | <24 | |
炉温均匀性(℃) | <15 | <15 | <15 | <15 | |
炉尺膛寸 (mm) | 长 | 200 | 300 | 400 | 500 |
宽 | 120 | 200 | 250 | 300 | |
高 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
外形尺寸 (mm) | 长 | 542 | 650 | 800 | 920 |
宽 | 360 | 440 | 520 | 608 | |
高 | 440 | 515 | 587 | 725 | |
重量(公斤) | 35 | 55 | 115 | 180 |
指标/型号 | JD-12-10P | JD-2.5-12P | JD-5-12P | JD-10-12P | |
额定功率(千瓦) | 10 | 2.5 | 5 | 10 | |
额定电压( V) | 380V | 220V | 220V | 3800 | |
额定温度(℃) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
空炉升温时间(分) | <80 | <120 | <135 | <135 | |
空炉损耗功率(千瓦) | <2.8 | <1.4 | <2.4 | <3 | |
积蓄热(千瓦时) | <24 | <5 | <10 | <24 | |
炉温均匀性(℃) | <15 | <15 | <15 | <15 | |
炉尺膛寸 (mm) | 长 | 500 | 200 | 300 | 400 |
宽 | 300 | 120 | 200 | 250 | |
高 | 200 | 80 | 120 | 160 | |
外形尺寸 (mm) | 长 | 920 | 600 | 650 | 800 |
宽 | 608 | 440 | 670 | 520 | |
高 | 725 | 550 | 550 | 587 | |
重量(公斤) | 180 | 35 | 80 | 115 |
二、结 构:
本系列一体式程序升温马弗炉JD-2.5-12P炉壳用薄钢板经折边焊拉制成,内炉衬为碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。炉内为密封式结构,电炉的炉口砖,炉门砖采用轻质耐火材料,内炉初与炉壳之间用耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑为保温层。电炉炉门通过铰链固定在电炉面板上。炉门转动灵活。关闭时,旋转把手,扣住门钩,炉门就能紧贴于炉口上;开启时,只需旋转把手,脱钩后,将炉门置于左侧即可。p系列的马弗炉均采用一体式结构。用户购买后直接接通电源即可开始烘炉。
四、使用前说明:
1、本系列电阻炉不需特殊安装,室内平整的地面或工作台(架)上均可安放。为了保证安全操作,电炉、外壳须可靠接地。检查各部接线正确无误后,便可通电升温,具体操作步骤参阅所配温度控制器使用说明书。
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备11059457号 技术支持:精达信息部
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区