服务热线
0519-82338860
一、SX2-12-10N一体式高温马弗炉产品技术参数
温度范围:100 ~ 1000℃;
波 动 度:±2℃;
显示精度:1℃;
炉膛尺寸:300*500*200mm
升温速度:平均大于10℃/min
整机功率:12KW;
电 源:220V, 50Hz ;
二、SX2系列一体式马弗炉性能
系列一体式马弗炉带超温报警装置采用整体设计和人性化的菜单设计,采用了工业PID自整定控制技术,液晶高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。具有开机定时或到设定温度后恒温开始计时功能。微电脑智能控制,解决了温度过冲等弊病,控温效果**。设定温度后,仪表自行控制加热输出,控温准确而稳定。故障声光报警并自动切断加热输出。
三、产品特点:
SX2系列一体式马弗炉采用*技术,炉壳用**钢板经折边焊拉制成,控制箱跟炉体为一体结构。外形美观,避免了客户安装的繁琐。内炉衬为高铝,碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁镍铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。上下左右加热。炉内为密封式结构,内炉与炉壳之间用耐火纤维硅酸铝棉、硅藻土制品砌筑为保温层。
四、SX2-12-10N一体式高温马弗炉炉体结构及用料
炉壳材料:外箱壳采用冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;
炉胆材料:采用高铝内胆,均匀度好,高温炉上下左右四面发热;
隔热方法:保温砖及保温棉;
测温口: 热电偶从炉体后上方进入;
接线柱:: 发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置;
控制器:位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体
加热元件:高温电阻丝;
整机重量:约80KG
标准包装:木箱
三.SX2系列一体式马弗炉温度控制系统
温度测量:K分度镍铬--镍硅热电偶;
控制系统:PID调节,显示精度1℃
成套电器:采用接触器,散热风扇,固态继电器;
时 间 制:可设定工作时间,恒温时间到达,自动停机;
超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险。超温报警,超温断流。
运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行。
四. SX2系列一体式马弗炉参数
型号 | 极限温度 (℃) | 工作尺寸(mm) | 工作容积 (L) | 工作电压 | 功率 (kw) | 加热材质 |
SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 4 | ||
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 12 | ||
SX2-15-10N | 1000 | 400*500*300 | 60 | 15 | ||
SX2-18-10N | 1000 | 400*600*300 | 72 | 18 | ||
SX2-21-10N | 1000 | 480*600*300 | 90 | 21 | ||
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 10 | 镍铬丝 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 12 | 硅碳棒 |
SX2系列一体式陶瓷纤维马弗炉参数
型号 | 极限 温度 (℃) | 工作尺寸(mm) | 工作 容积 (L) | 工作电压 | 功率 (kw) | 加热 材质 | 备注 |
SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 电 炉 丝 | N”表示:耐火砖炉膛
“T”表示:陶瓷纤维炉膛
“P”表示可编程式马弗炉 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | ||
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | ||
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | ||
SX2-15-10NP | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | ||
SX2-18-10NP | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | ||
SX2-21-10NP | 1000 | 480*600*300 | 90 | 380V/50HZ | 21 | ||
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
SX2-4-13TP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13TP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16TP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-12-16TP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅碳棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 电炉丝 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 电炉丝 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 电炉丝 | |
SX2-12-10TP | 1000 | 300*500*200 | 16 | 380V/50HZ | 12 | 镍铬丝 | |
SX2-2.5-12TP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
SX2-5-12TP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 |
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备11059457号 技术支持:精达信息部
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区