服务热线
0519-82338860
一、主要特点:
(1)原装全封闭压缩机组,循环水泵,性能质量可靠;
(2)制冷机组专用继电器,保护器,电容器,制冷部件为原装器件;
(3)数显温度显示,微电脑控温,操作简单醒目;
(4)循环系统采用防腐材料,具备防锈,防腐蚀,降低温液体污染的功能;
(5)用电动搅拌器在本机内可直接完成;
(6)在-40--60度条件下的实验,可把冷却液送给所使用的厂所,内设有循环泵。
二、用途特点:
DLSB-20/80低温冷却液循环泵 是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合反应釜,双层玻璃反应釜,旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
三、技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载**温度 | 制冷量 | 流量 20 L/ min | 扬程 5~7 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 |
可根据用户要求定制-30℃ ~ -120℃,500升以上的各种规格型号特殊制冷泵,可内装磁力搅拌及循环系统。
DLSB-20/80低温冷却液循环泵可根据拥护需求定制控温精度达到±0.1℃。
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备11059457号 技术支持:精达信息部
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区